Descrizione
Assemblati con celle PERC ad alta efficienza, la configurazione a mezza cella dei moduli offre i vantaggi di una maggiore potenza in uscita, migliori prestazioni dipendenti dalla temperatura, ridotto effetto di ombreggiamento sulla generazione di energia, minor rischio di hotspot, nonché maggiore tolleranza per carico meccanico.
Dati Tecnici | JAM72S30-545/MR |
Potenza nominale Pmax (Wp) | 545 |
Tensione massima del sistema (V) | 1.500 |
Tolleranza di potenza | 5,00 |
Tensione a vuoto (Uoc) | 49,75 |
Corrente nominale Impp (A) | 13,04 |
Tensione nominale Umpp (V) | 41,80 |
Corrente di corto circuito Isc (A) | 13,93 |
Coefficiente di temperatura Pmpp (%/K) | -0,35 |
Coefficiente di temperatura Uoc (%/K) | -0,28 |
Coefficiente di temperatura Isc (%/K) | 0,05 |
Tipo di cella | Monocristallino |
Larghezza cella (mm) | 182,00 |
Lunghezza cella (mm) | 91,00 |
Numero di celle in lunghezza | 24 |
Numero di celle trasversale | 6 |
Tipo di telaio | Standard |
Tipo di connettore | MC4 |
Dettagli | |
Certificati | IEC 61215, IEC 61730
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Classe di protezione 2 |
Dimensioni | |
Altezza (mm) | 35 |
Larghezza (mm) | 1.134 |
Lunghezza (mm) | 2.279 |
Peso (kg) | 28,60 |
Garanzia | |
Garanzia del prodotto (anni) | 12 |
Garanzia di prestazioni (anni) | 25 |
Scheda tecnica prodotto: https://lauricellaimpianti.it/wp-content/uploads/2024/02/JAM72S30-545MR.pdf
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.